岗位代码 | 用人单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23020500 | 上海市徐汇区体育局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:教育学;研究生专业要求:体育学类; | 1 | 详细 | |
23020503 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局/业务科室1 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 硕士研究生 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:生态学类; | 1 | 详细 | |
23020489 | 上海市徐汇区发展和改革委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:经济学类,金融学类;研究生专业要求:经济学; | 2 | 详细 | |
23020490 | 上海市徐汇区教育局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:法学类,教育学类,公共管理类,美术学类;研究生专业要求:法学类,法律硕士类,教育学类,公共管理类,美术学类; | 1 | 详细 | |
23020491 | 上海市徐汇区司法局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:法学类;研究生专业要求:法学类,法律硕士类; | 6 | 详细 | |
23020497 | 上海市徐汇区应急管理局/业务科室 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 硕士研究生 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:化学类,土木工程类,化学工程与技术类,机械类,材料与化工类; | 1 | 详细 | |
23020498 | 上海市徐汇区市场监督管理局/基层执法机构 | 行政执法类/一级行政执法员 | 本科及以上 | 本科专业要求:经济学,法学,理学,工学,医学;研究生专业要求:经济学,法学,理学,工学,医学; | 6 | 详细 | |
23020499 | 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:经济学,法学,工学,管理学;研究生专业要求:经济学,法学,工学,管理学; | 3 | 详细 | |
23020501 | 上海市徐汇区医疗保障局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:临床医学类,药学类,中药学类;研究生专业要求:基础医学类,临床医学类,药学类,中药学类; | 1 | 详细 | |
23020504 | 上海市徐汇区绿化和市容管理局/业务科室2 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:环境科学与工程类,建筑类;研究生专业要求:建筑学类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
23020505 | 上海市徐汇区住房保障和房屋管理局/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:土木类,建筑类,管理科学与工程类;研究生专业要求:建筑学类,土木工程类,建筑学类,管理科学与工程类,工程管理类; | 2 | 详细 | |
23020506 | 中共上海市徐汇区纪律检查委员会、上海市徐汇区监察委员会/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:法学类,公安学类;研究生专业要求:法学; | 3 | 详细 | |
23020507 | 上海市徐汇区徐家汇街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:工学,管理学;研究生专业要求:理学,工学; | 4 | 详细 | |
23020508 | 上海市徐汇区天平路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 2 | 详细 | |
23020509 | 上海市徐汇区湖南路街道/业务科室1 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:会计学,财务管理;研究生专业要求:会计学; | 1 | 详细 | |
23020510 | 上海市徐汇区湖南路街道/业务科室2 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
23020511 | 上海市徐汇区枫林路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 4 | 详细 | |
23020512 | 上海市徐汇区斜土路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 2 | 详细 | |
23020513 | 上海市徐汇区田林街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
23020514 | 上海市徐汇区长桥街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科 | 本科专业要求:土木类,建筑类,管理科学与工程类,公共管理类; | 3 | 详细 | |
23020515 | 上海市徐汇区虹梅路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
23020516 | 上海市徐汇区康健新村街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 2 | 详细 | |
23020517 | 上海市徐汇区龙华街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
23020518 | 上海市徐汇区凌云路街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
23020519 | 上海市徐汇区漕河泾街道/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:管理学,法学,工学,经济学;研究生专业要求:不限; | 4 | 详细 | |
23020520 | 上海市徐汇区华泾镇/业务科室1 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
23020521 | 上海市徐汇区华泾镇/业务科室2 | 综合管理类/四级主任科员及以下 | 硕士研究生 | 本科专业要求:经济学,管理学;研究生专业要求:经济学,管理学; | 1 | 详细 | |
23020522 | 上海市徐汇区投资促进办公室/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:经济学,法学,工商管理类;研究生专业要求:经济学,法学,管理学; | 3 | 详细 | |
23020486 | 上海市徐汇区社会主义学院 | 综合管理类/一级科员 | 本科 | 本科专业要求:经济学,法学,文学,历史学,管理学; | 2 | 详细 | |
23020487 | 中共上海市徐汇区委老干部局/上海市徐汇区老干部活动室 | 综合管理类/一级科员 | 本科 | 本科专业要求:法学,管理学; | 1 | 详细 | |
23020488 | 上海市徐汇区档案馆、上海市徐汇区地方志办公室/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科 | 本科专业要求:计算机科学与技术,软件工程,网络工程,智能科学与技术; | 1 | 详细 | |
23020492 | 上海市徐汇区法律援助中心 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:法学类;研究生专业要求:法学类,法律硕士类; | 1 | 详细 | |
23020493 | 上海市徐汇区国库收付中心 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:经济学,管理学;研究生专业要求:经济学,管理学; | 2 | 详细 | |
23020494 | 上海市徐汇区人力资源和社会保障局/上海市徐汇区劳动人事争议仲裁院/业务科室 | 综合管理类/一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
23020495 | 上海市徐汇区人力资源和社会保障局执法大队/业务科室 | 行政执法类/一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
23020496 | 上海市徐汇区规划和自然资源局执法大队 | 行政执法类/一级行政执法员 | 本科及以上 | 本科专业要求:土木工程,建筑类;研究生专业要求:城乡规划学类,土木工程类,建筑学类; | 1 | 详细 | |
23020502 | 上海市徐汇区医疗保障局/上海市徐汇区医疗保险事务中心 | 综合管理类/一级科员 | 本科及以上 | 本科专业要求:财务管理,医学;研究生专业要求:社会工作类,医学; | 2 | 详细 | |
23030014 | 上海市徐汇区斜土路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
23030015 | 上海市徐汇区龙华街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
23030016 | 上海市徐汇区凌云路街道/社区党建办公室 | 综合管理类/一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
共 40 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 14件关注497人
销量 3件关注3人
销量 3件关注40人
销量 27件关注461人
销量 2件关注405人
销量 4件关注901人
销量 56件关注1216人
销量 631件关注1917人
销量 114件关注7322人
销量 2件关注75人
销量 2件关注177人
销量 3件关注140人
销量 2件关注148人
销量 2件关注135人
销量 3件关注127人
销量 2件关注111人
销量 3件关注100人
销量 9件关注1716人
销量 43件关注613人
销量 7件关注512人