岗位代码 | 用人单位(部门) | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020031 | 曲阳路街道 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:不限 ;研究生专业:不限 ; | 1 | 详细 | |
2020101 | 卫健委监督所 | 医疗执业监督科一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,医学,公共管理类 ;研究生专业:法学类,医学,公共管理类 ; | 2 | 详细 | |
2020102 | 党员电化教育中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,社会学类,马克思主义理论类 ;研究生专业:不限 ; | 1 | 详细 | |
2020149 | 纪委监委 | 纪检监察室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:法学 ;研究生专业:法学类 ; | 2 | 详细 | |
2020150 | 司法局 | 普法与依法治理科一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:法学类 ;研究生专业:法学类 ; | 1 | 详细 | |
2020151 | 司法局 | 司法所一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:法学类 ;研究生专业:法学类 ; | 1 | 详细 | |
2020152 | 人力资源和社会保障局 | 社会保障科一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:不限 ;研究生专业:不限 ; | 1 | 详细 | |
2020153 | 统计局 | 综合统计科一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:经济学,会计学,统计学 ;研究生专业:统计学,会计学,应用经济学类 ; | 1 | 详细 | |
2020154 | 民主党派机关 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:不限 ;研究生专业:不限 ; | 1 | 详细 | |
2020155 | 政法委 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公共管理类 ;研究生专业:法学类,公共管理类 ; | 1 | 详细 | |
2020156 | 江湾镇街道 | 一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:文学,哲学,法学类 ;研究生专业:不限 ; | 1 | 详细 | |
2020157 | 市场监管局 | 市场监督管理所执法队员(一级队员) | 本科及以上 | 本科专业:理学,工学 ;研究生专业:理学,工学 ; | 2 | 详细 | |
2020158 | 市场监管局 | 市场监督管理所执法队员(一级队员) | 本科及以上 | 本科专业:经济学 ;研究生专业:经济学 ; | 1 | 详细 | |
2020159 | 市场监管局 | 市场监督管理所执法队员(一级队员) | 本科及以上 | 本科专业:法学类,文学 ;研究生专业:法学类,文学 ; | 1 | 详细 | |
2020160 | 纪委监委 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 本科专业:哲学,文学,政治学类 ;研究生专业:哲学,文学,政治学类 ; | 1 | 详细 | |
2020237 | 医疗保险事务中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:不限 ; | 2 | 详细 | |
2020238 | 环境监察支队 | 执法队员(一级行政执法员) | 本科及以上 | 本科专业:化学类,环境科学与工程类,物理学类 ;研究生专业:环境科学与工程类,化学类,物理学类 ; | 2 | 详细 | |
2020239 | 劳动保障监察大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 本科及以上 | 本科专业:不限 ;研究生专业:不限 ; | 1 | 详细 | |
2020240 | 文化和旅游局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 本科及以上 | 本科专业:不限 ;研究生专业:不限 ; | 5 | 详细 | |
2020241 | 文化和旅游局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 本科及以上 | 本科专业:不限 ;研究生专业:不限 ; | 1 | 详细 | |
2020242 | 文化和旅游局执法大队 | 执法队员(一级行政执法员) | 本科及以上 | 本科专业:会计学,财务管理,工商管理 ;研究生专业:工商管理类,应用经济学类,财政学 ; | 1 | 详细 | |
共 21 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 14件关注497人
销量 3件关注3人
销量 3件关注40人
销量 27件关注461人
销量 2件关注405人
销量 4件关注901人
销量 56件关注1216人
销量 631件关注1917人
销量 114件关注7322人
销量 2件关注75人
销量 2件关注177人
销量 3件关注140人
销量 2件关注148人
销量 2件关注135人
销量 3件关注127人
销量 2件关注111人
销量 3件关注100人
销量 9件关注1716人
销量 43件关注613人
销量 7件关注512人