| 招录机关 | 虹口区 |
| 用人单位(部门) | 统计局 |
| 职位名称 | 综合统计科一级科员 |
| 职位代码 | 2020153 |
| 职位简介 | 规划和管理统计信息化建设,制定完善本区综合统计报表制度和GDP核算基本建设、各产业增加值以及投入产出核算调查等。组织实施国家或地方统计调查和产业经济统计。 |
| 招录人数 | 1 |
| 基层工作最低年限 | 不限 |
| 招考对象 | 不限 |
| 本科专业 | 经济学,会计学,统计学 |
| 研究生专业 | 统计学,会计学,应用经济学类 |
| 学历要求 | 本科及以上 |
| 学位要求 | 学士 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 专业类别 | 财经管理 |
| 其他条件 | 本科及研究生阶段均为全日制教育,并取得相应学历和学位证书;有较强相关专业知识能力,较熟练的计算机操作技能。 |
| 备注 | |
| 系统类别 | 公务员(B类) |
| 返回首页 查询职位 2020年职位 虹口区职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |